Die Dolomiten sind bekannt für viele Freeride-Varianten und tolle Scharten in traumhafter Kulisse. Wir haben uns aber dieses Mal auf die Pisten konzentriert, da es leider seit einiger Zeit keinen Neuschnee mehr gegeben hatte und die vielen Pisten des Dolomiti-Superski-Gebietes einiges zu bieten haben.
Bei bestem italienischem Skiwetter haben wir die Pisten in Alta Badia und auf der Marmolada genossen. Perfekte Pisten sind in Südtirol eine Selbstverständlichkeit, selbst wenn der Naturschnee mal nicht reichen sollte. Die Südtiroler haben den Kunstschnee einfach perfektioniert. Ich persönlich fahre lieber auf italienischem Kunstschnee, als auf Naturschnee. Zu genial funktioniert hier das Carven, dank festen Eigenschaften. Einfach nur toll. Dieses Mal war aber mehr als genügend Naturschnee vorhanden, vor allem auf der über 3000m hohen Marmolada, wo eine meiner Lieblingspisten zu finden ist. Hier kann man nämlich in genialem Bergpanorama von 3269 bis auf 1446m abfahren, also 1800 Höhenmeter am Stück! Mega – und das auf superbreiten Pisten. Carving-Heaven.
Ein Skipass – viele Möglichkeiten
Skigebiet | KM offene Pisten | Talabfahrt | Saisonzeiten | Webcam |
---|---|---|---|---|
Cortina d’Ampezzo | 116/120 | geöffnet | 10.11.2019 – 03.05.2020 | |
Kronplatz | 119/119 | geöffnet | 30.11.2019 – 19.04.2020 | |
Alta Badia | 130/130 | geöffnet | 30.11.2019 – 14.04.2020 | |
Gröden | 175/175 | geöffnet | 05.12.2019 – 14.04.2020 | |
Seiser Alm | geöffnet | 05.12.2019 – 14.04.2020 | ||
Fassatal | 109/115 | geöffnet | 05.12.2019 – 14.04.2020 | |
Carezza | geöffnet | 30.11.2019 – 22.03.2020 | ||
Marmolada | 63/63 | geöffnet | 05.12.2019 – 14.04.2020 | |
Arabba | 63/63 | geöffnet | 23.11.2019 – 14.04.2020 | |
Marmolada | geöffnet | 05.12.2019 – 14.04.2020 | ||
3 Zinnen Dolomiten | 114/115 | geöffnet | 23.11.2019 – 14.04.2020 | |
Val di Fiemme | 110/114 | geöffnet | 30.11.2019 – 19.04.2020 | |
Obereggen | geöffnet | 30.11.2019 – 19.04.2020 | ||
S. Martino di Castrozza / Rollepass | 60/60 | geöffnet | 16.11.2019 – 13.04.2020 | |
Gitschberg Jochtal – Brixen | 98/100 | geöffnet | 06.12.2019 – 13.04.2020 | |
Alpe Lusia – San Pellegrino | 100/100 | geöffnet | 30.11.2019 – 13.04.2020 | |
Civetta | 67/72 | geöffnet | 30.11.2019 – 05.04.2020 |
Nun haben wir in drei Tagen aber nur einen Bruchteil des gesamten Gebietes abgefahren – zuviele Möglichkeiten gibt es. Viele geniale Skigebiete gilt es für uns noch zu befahren und zu entdecken.
Deswegen heißt es für uns bald wieder: Südtirol wir kommen. Wer also Pisten fahren liebt, gerne was tolles isst und einfach gerne die Sonne genießt, der ist im Norden Italiens genau richtig.Ich werde auf jeden Fall die Schneeprognose im Auge behalten, denn ein paar Touren in der Gegend brennen mir schon noch unter den Nägeln. Die Cristallo-Scharte ist eine davon, oder man sucht sich einen Gipfel in der Fanes-Gruppe direkt neben unserem Skiort La Villa.
Wenn das in diesem Jahr nichts mehr werden sollte, dann kommen wir auf jeden Fall wieder zum Biken. Hier hatten wir vor ein paar Jahren schon mal eine mega Zeit bei einer Viertagestour, genau in dem Gebiet. Ein paar Eindrücke gibt´s hier: